|
Productdetails:
|
Type: | Rol, rol | Structuur: | Sferisch, sferisch |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Bouwmateriaalwinkels, fabrieken, reparatiewerkplaatsen voor machines, detailhandel, bouwwerkzaamhede | Precision Rating: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Typ van afdichting: | Open | Aantal rijen: | Een enkele rij |
Productnaam: | Sferisch rollager | Model: | 24030CA/CC |
Brandnaam: | RHF | Materiaal: | Chroomstaal GCr15 |
Grootte: | 150*225*75 mm | Gewicht: | 10.5kg |
Functie: | Lange levensduur | Garantie: | 1 jaar |
Afmetingen ((mm) | Basisbelasting (kn) | Versnelling ((r/min) | Gewicht ((kg) | Model | ||||||
d | D | B. | dynamisch | statisch | referentie | referentie | ||||
65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 4300 | 0.95 | 24013CC/W33 | |||
75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 3800 | 1.55 | 24015CC/W33 | |||
100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 2800 | 3.15 | 24020CC/W33 | |||
110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 2400 | 5 | 24022CC/W33 | |||
120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 2400 | 5.45 | 24024CC/W33 | |||
130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 2000 | 8.05 | 24026CC/W33 | |||
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2000 | 8.55 | 24028CC/W33 | |||
150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 1800 | 10.5 | 24030CC/W33 | |||
160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 1700 | 13 | 24032CC/W33 | |||
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 1600 | 17.5 | 24034CC/W33 | |||
180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 1500 | 23 | 24036CC/W33 | |||
190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 1400 | 24.5 | 24038CC/W33 | |||
200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1300 | 31 | 24040CC/W33 |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15863118521