Productdetails:
|
Type: | BAL, Bal | Structuur: | Hoekcontact, hoekcontact |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatiewerkplaatsen voor machines, detailhandel, bouwwerkz | Precision Rating: | Standaardprecisie P0 P2 P4 P5 P6 |
Typ van afdichting: | Open | Aantal rijen: | Een enkele rij |
Productnaam: | Angular contactballagers 7040ACM | Toepassing: | Automobilerij.tractoren.bouwmachines.walsen |
Materiaal: | Chroomstaal GCr15/lagerstaal | Tipe kooi: | Staal/koper/nylon |
Afgescheiden: | Ongescheiden | Richting laden: | Radiaal lager |
Glijmiddel: | Grijp of olie gesmeerd | Contacthoek: | 15° |
Model | Inwendige diameter | Buitendeursdiameter | Breedte |
7011ACM | 55 | 90 | 18 |
7012ACM | 60 | 95 | 18 |
7013ACM | 65 | 100 | 18 |
7014ACM | 70 | 110 | 20 |
7015ACM | 75 | 125 | 22 |
7016ACM | 80 | 125 | 22 |
7017ACM | 85 | 130 | 22 |
7018ACM | 90 | 140 | 24 |
7019ACM | 95 | 145 | 24 |
7020ACM | 100 | 150 | 24 |
7022ACM | 110 | 170 | 28 |
7024ACM | 120 | 180 | 28 |
7026ACM | 130 | 200 | 33 |
7028ACM | 140 | 210 | 33 |
7030ACM | 150 | 225 | 35 |
7032ACM | 160 | 240 | 38 |
7034ACM | 170 | 260 | 42 |
7036ACM | 180 | 280 | 46 |
7038ACM | 190 | 290 | 46 |
7040ACM | 200 | 310 | 51 |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15863118521