|
Productdetails:
|
Type: | Rol, rol | Structuur: | Sferisch, sferisch |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Bouwmateriaalwinkels, fabrieken, reparatiewerkplaatsen voor machines, detailhandel, bouwwerkzaamhede | Precision Rating: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Typ van afdichting: | Open | Aantal rijen: | Een enkele rij |
Productnaam: | Sferisch rollager | Model: | 22220CC |
Brandnaam: | RHF | Materiaal: | Chroomstaal GCr15 |
Grootte: | 100*180*46mm | Gewicht: | 4.9KG |
Functie: | Lange levensduur | Garantie: | 1 jaar |
Afmetingen ((mm) | Basisbelasting (kn) | Versnelling ((r/min) | Gewicht ((kg) | Model | ||||||
d | D | B. | dynamisch | statisch | referentie | referentie | ||||
20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.28 | 22205/20E | |||
25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.26 | 22205E/EG | |||
30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 10000 | 0.29 | 22206E/EG | |||
35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 9000 | 0.45 | 22207E/EG | |||
40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 8000 | 0.53 | 22208E/EG | |||
45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 7500 | 0.58 | 22209E/EG | |||
50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 0.63 | 22210E/EG | |||
55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 6300 | 0.84 | 22211E/EG | |||
60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 5600 | 1.15 | 22212E/EG | |||
65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 5000 | 1.55 | 22213E/EG | |||
70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 5000 | 1.55 | 22214E/EG | |||
75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 4800 | 1.7 | 22215E/EG | |||
80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 4300 | 2.1 | 22216E/EG | |||
85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 4000 | 2.65 | 22217E/EG | |||
90 | 160 | 40 | 325 | 375 | 3800 | 3.4 | 22218E/EG | |||
95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 3600 | 4.15 | 22219E/EG | |||
100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 3400 | 4.9 | 22220E/EG |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15863118521